行业新闻
额定载荷 250 - 3000 公斤
产品特性
小车的钢制侧板覆盖车轮位置,在限位位置时保护车轮免受撞击。小车侧板制有螺纹扎,可以安装支架附件。
车轮材质为经过热处理的锻造钢材,弧状轮缘,适合美标锥形工字钢及宽缘工字钢。
车轮轴承选用密闭润滑的滚珠轴承。
垂直布置的摆线减速机通过小齿轮与车轮齿轮啮合。
驱动装置浸润于高质量的润滑油中,可保护齿轮,并使其适应更广泛的温度环境。
8叶片的气动马达可提供高性能转矩,平滑运行及控制。
控制手柄定位准确,负载效率高。
对于危险环境,可提供防火花型。防火花型除拥有具有防火花功能的镀铜车轮外,其他产品特性与普通型无异。
Yale 型号
(适用于 YAL & KALC)
|
CM 型号
(适用于 AirStar)
|
额定载荷 kg | 小车行走速度 m/min | 工字钢宽度 mm | 最小转弯半径 m | 最小横梁深度 mm | 工字钢范围 | 净重 kg | ||
标准 mm | A型 mm | B型 mm | ||||||||
标准型 | ||||||||||
FADT01 | 7411A | 250, 500,1000 | 15 | 76-121 | 0.9 | 152 | 76 - 121 | 130-184 | 190-232 | 43 |
FADT02 | 7412A | 2000 | 18 | 92-152 | 1.5 | 178 | 92 - 152 | 159-219 | 225-286 | 48 |
FADT03 | 7413A | 3000 | 18 | 102-159 | 1.5 | 203 | 102 - 159 | 162-219 | 222-279 | 68 |
防火花防腐蚀型 | ||||||||||
YAMDT01SR | 7414A | 338, 450, 675 | 15 | 76-121 | 0.9 | 152 | 76 - 121 | 130-184 | 190-232 | 43 |
YAMDT02SR | 7415A | 900 | 18 | 92-152 | 1.5 | 178 | 92 - 152 | 159-219 | 225-286 | 48 |
YAMDT03SR | 7416A | 1800 | 18 | 102-159 | 1.5 | 203 | 102 - 159 | 162-219 | 222-279 | 68 |
型号 | 标准型 | 防火花型 | ||||
250, 500, 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 338, 450, 675 kg | 900 kg | 1800 kg | |
A,mm | 194 | 232 | 232 | 194 | 232 | 232 |
B,mm | 76 | 76 | 83 | 76 | 76 | 83 |
C,mm | 79 | 127 | 152 | 79 | 127 | 152 |
Max D,mm | 294 | 306 | 318 | 294 | 306 | 318 |
Max E,mm | 114 | 127 | 127 | 114 | 127 | 127 |
Max F,mm | 37 | 41 | 48 | 37 | 41 | 48 |
Dia G,mm | 16 | 25 | 32 | 16 | 25 | 32 |
H,mm | 225 | 241 | 305 | 225 | 241 | 305 |
Max J,mm | 130 | 132 | 143 | 130 | 132 | 143 |
Max L,mm | 94 | 92 | 89 | 94 | 92 | 89 |
P,mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
R,mm | 187 | 168 | 168 | 187 | 168 | 168 |
Min W,mm | 13 | 27 | 35 | 13 | 27 | 35 |
WD, mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
相关产品